BRASS PRODUCTS
Admiralty Brass Pipes
Product Details:
| Outer Diameter | 4 mm - 100 mm |
| Wall Thickness | 0.35 mm - 5 mm |
| Material | Admiralty Brass Alloy |
| Is It Leak Proof | Leak Proof |
| Is It Rust Proof | Rust Proof |
Admiralty Brass Tubes
Product Details:
| Unit Length | 6m |
| Surface | Polished |
| Size | 10 inch-20 inch |
| Shape | Round |
| Alloy | With Alloy |
| Is It Leak Proof | Leak Proof |
| Is It Rust Proof | Rust Proof |
| Material | Admiralty Brass Alloy |
Aluminium Brass Tubes
Product Details:
| Surface Finished | Polished |
| Single Piece Length | 3 meter, 6 meter, 18 meter, 36 meter, >36 meter |
| Material | Aluminium Brass Alloy |
| Corrosion Resistance | Yes |
Arsenical Brass Tubes
Product Details:
| Unit Length | 3m, 6m, 12m, 18m, 24m, >24m |
| Surface | Polished |
| Alloy | With Alloy |
| Material | Arsenical Brass Alloy |
Brass Busbar
Product Details:
| Thickness | 0.04 mm to 2.6 mm |
| Surface Finished | Polished |
| Material | Brass |
Brass Coil
Product Details:
| Corrosion Resistance | Yes |
| Material | Brass |
| Finish Type | Gold |
| Thickness | 0.1 - 120 mm |
Brass Extrusions
Product Details:
| Surface Finished | Polished |
| Elongation | 25% Min |
| Tensile Strength | 380 Mpa Min |
| Finish Type | Gold |
| Material | Brass |
Brass Flats
Product Details:
| Finish Type | Gold |
| Material | Brass |
| Thickness | 5 - 20 mm |
Brass Foil
Product Details:
| Feature | Corrosion Resistant |
| Finish Type | Gold |
| Material | Brass |
| Thickness | 0.01 - 2 mm |
Brass Hex Bar
Product Details:
| Copper | 61.5% |
| Zinc | 35.5% |
| Lead | 3% |
| Tensile Strength Range | 15-47 KSI |
| Material | Brass |
| Density | 8.47 g/cm cubic |
| Hardness | 90 to 160 HB |
| Melting Point | 875 Deg C |
Brass Ingots
Product Details:
| Feature | High Strength |
| Finish Type | Gold |
| Material | Brass |
Brass Nuts
Product Details:
| Feature | Corrosion Resistant |
| Surface | Galvanized |
| Material | Brass |
Brass Pipes
Product Details:
| Is It Leak Proof | Leak Proof |
| Material | Brass |
| Is It Rust Proof | Rust Proof |
| Unit Length | 3m, 6m, 12m, 18m, 24m, >24m |
| Surface | Polished |
Brass Plates
Product Details:
| Wall Thickness | 0.2 - 120 mm |
| Finish Type | Gold |
| Is It Corrosion Resistant | Corrosion Resistant |
| Material | Brass |
| Is It Polished | Polished |
Brass Ring
Product Details:
| Melting Temperature Of Brass | 1700 Deg F |
| Finish Type | Gold |
| Shape | Round |
| Material | Brass |
Brass Rod
Product Details:
| Feature | Corrosion Resistant |
| Finish Type | Gold |
| Shape | Round |
| Material | Brass |
Brass Rod For Welding
Product Details:
| Material | Brass |
| Surface Finished | Polished |
| Unit Length | 3m, 6m, 12m, 18m, 24m, Greater Than 24m |
| Hardness | 90 to 160 HB |
Brass Sheets
Product Details:
| Tensile Strength | 62 ksi |
| Copper | 70% |
| Zinc | 30% |
| Finish Type | Gold |
| Corrosion Resistance | Yes |
| Material | Brass |
| Is It Polished | Polished |
| Thickness | 0.7 mm - 6 mm |
Brass Shims
Product Details:
| Material | Brass |
| Finish Type | Gold |
| Is It Corrosion Resistant | Corrosion Resistant |
| Thickness | 0.7 mm - 6 mm |
Brass Strips
Product Details:
| Material | Brass |
| Thickness | 0.5 mm - 12 mm |
| Finish Type | Gold |
| Density | 8.47 g/cm cubic |
Brass Wires
Product Details:
| Feature | Corrosion Resistant |
| Density | 8.47 g/cm cubic |
| Material | Brass |
Heater Brass Pipes
Product Details:
| Is It Leak Proof | Leak Proof |
| Single Piece Length | 6 meter, 18 meter, 36 meter, >36 meter |
| Material | Brass |
| Is It Rust Proof | Rust Proof |
High Tensile 2 Hex Bar
Product Details:
| Outer Diameter | 3 - 50 mm |
| Finish Type | Gold |
| Material | Brass |
| Shape | Round |
High Tensile Hex Bar
Product Details:
| Outer Diameter | 3 - 50 mm |
| Finish Type | Gold |
| Shape | Round |
| Material | Brass |
Round Brass Tubes
Product Details:
| Wall Thickness | 0.5 mm |
| Material | Brass |
| Shape | Round |
Our Products
- PIPES & TUBES
- SHEETS, PLATES COILS
- ROUND BARS
- FLANGES
- BUTTWELD FITTING
- FORGED FITTING
- FASTENERS
- COPPER LIGHTING ARRESTER
- COPPER EARTHING ELECTRODE
- COPPER BONDED GROUND ROD
- COPPER METAL PRODUCTS
- COPPER LAMINATED FLEXIBLE CONNECTOR
- COPPER BRAIDS
- COPPER BONDED EARTH ROD
- COPPER CLAD ROD
- COPPER PIPES AND TUBES
- CUPRO NICKEL PRODUCTS
- BERYLLIUM COPPER PRODUCTS
- CHROMIUM COPPER PRODUCTS
- ZIRCONIUM CHROMIUM COPPER PRODUCTS
- TUNGSTEN COPPER PRODUCTS
- ALUMINIUM BRONZE PRODUCTS
- ALUMINIUM PRODUCTS
- BRASS PRODUCTS
- TITANIUM PRODUCTS
- TANTALUM PRODUCTS
We Supply To
India |
US |
UK |
Italy |
Canada |
UAE |
Iran |
South Korea |
Indonesia |
Saudi Arabia |
Germany |
Malaysia |
Thailand |
Venezuela |
Jordan |
Chile |
Kazakhstan |
Morocco |
Angola |
Spain |
Mexico |
Turkey |
Egypt |
France |
Australia |
Singapore |
Brazil |
Netherlands |
Russia |
Vietnam |
Colombia |
Bangladesh |
South Africa |
Belgium |
Costa Rica |
Austria |
China |
Japan |


India
US
UK
Italy
Canada
UAE
Iran
South Korea
Indonesia
Saudi Arabia
Germany
Malaysia
Thailand
Venezuela
Jordan
Chile
Kazakhstan
Morocco
Angola
Spain
Mexico
Turkey
Egypt
France
Australia
Singapore
Brazil
Netherlands
Russia
Vietnam
Colombia
Bangladesh
South Africa
Belgium
Costa Rica
Austria
China
Japan